多目的に使える売事業所
角地 駐車場4台以上
高津橋小学校前
-
最寄駅
山電本線 西新町
徒歩 37 分
- 間取 -
- 価格 2,380万円(税込)
物件名 | - | 築年月 | 1997年04月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市西区玉津町高津橋 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,380万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 62.64㎡ (18.94坪) ※1 | 土地面積 | 134.75㎡ (40.76坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(北9m 公道 接面8.1m)(北東5.8m 公道 接面9.9m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / エアコン / 照明 / 平坦地 / 採光面 2面採光 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 居抜き / トイレ / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 |
||||||
物件番号 | 046101-567 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。