■オーナーチェンジ■
■現況、倉庫利用として賃貸中■
西市民病院の南側に位置しており、徒歩圏に駅や買い物施設が揃っております
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 長田
徒歩 9 分
- 間取 -
- 価格 2,980万円(税込)
- 利回り 21.24%
物件名 | - | 築年月 | 1961年05月下旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市長田区御蔵通1丁目 | ||||||
種目 | 工場 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 21.24% | 取引態様 | 売主 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 488.52㎡ (147.77坪) ※2 | 土地面積 | 397.03㎡ (120.1坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 旧法賃借 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | 120,000円 | 借地年月 | 30年 ※1 |
接道状況 | 一方(北西6.1m 公道 接面6.57m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | ◆一棟収益◆ ◆オーナーチェンジ◆ 表面利回り21% ※1 借地期間条件:残存期間(満了日:2051年01月20日) ※2 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【管理方式】当社一括 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間633万円/年間633万円 |
||||||
物件番号 | 046101-549 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。