■地積320坪超■
第2神明からも良く見える立地で工場や倉庫等の用途でご検討いただけます。
-
最寄駅
JR山陽本線 大久保
バス乗車 14 分 バス停徒歩 12 分
- 間取 -
- 価格 9,280万円(税込)
物件名 | - | 築年月 | 1989年03月中旬 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市西区上新地3丁目 | ||||||
種目 | 工場 | 交通 |
|
||||
価格 | 9,280万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 1154.55㎡ (349.25坪) ※1 | 土地面積 | 1064.73㎡ (322.08坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北10m 公道 接面75m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:5台 ※3 駐車場契約:任意 【法令制限等】高度地区 【事業用引渡し状態】造作譲渡無 【投資用物件現況】空き |
||||||
物件番号 | 046101-576 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。