■歴史ある離宮道に面しています■
■最寄り駅まで徒歩5分■
■買い物施設も徒歩圏に有■
-
最寄駅
山電本線 月見山
徒歩 5 分
- 間取 1K
- 価格 6,980万円(税込)
- 利回り 6.06%
物件名 | - | 築年月 | 1988年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市須磨区離宮前町1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 6,980万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.06% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 257.33㎡ (77.84坪) ※1 | 土地面積 | 294.23㎡ (89坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南西16.6m 公道 接面13.65m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】第0305号 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間378万円/年間423万円 |
||||||
物件番号 | 046101-524 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。