1筆の土地に収益マンション1棟+戸建2戸(マンションと戸建に高低差あり)
-
最寄駅
神鉄有馬線 長田
徒歩 10 分
- 間取 -
- 価格 6,900万円(税込)
- 利回り 12.95%
物件名 | - | 築年月 | 1985年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市兵庫区熊野町5丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 6,900万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 12.95% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 678.7㎡ (205.3坪) ※1 | 土地面積 | 340.52㎡ (103坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西6.2m 公道 接面18m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / オーナーチェンジ / 家賃保証付き / 日当たり良好 | ||||||
備考 | H18年に外装・防水工事実施済 現況表面利回9.6% 満室想定表面利回12.2% ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域,準防火地域 【建築面積】147.06㎡ 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間693万円/年間894万円 【外装リフォーム】2006年04月(外壁,屋根) 【学校区】夢野の丘小学校(798m) 夢野中学校(415m) |
||||||
物件番号 | 046101-571 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。