■鉄骨造で堅固な倉庫■
■土地面積30坪超で駐車スペースも2台可■
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 名谷
バス乗車 8 分 バス停徒歩 20 分
- 間取 -
- 価格 980万円(税込)
物件名 | - | 築年月 | 2004年10月下旬 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市須磨区車字仏坂 | ||||||
種目 | 倉庫 | 交通 |
|
||||
価格 | 980万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 42.16㎡ (12.75坪) ※1 | 土地面積 | 111.91㎡ (33.85坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西6m 公道 接面3.52m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 前道6m以上 / 電気 | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 ※3 駐車場契約:任意 【法令制限等】高度地区 【事業用引渡し状態】造作譲渡無 |
||||||
物件番号 | 046101-580 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。